Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
<22/02/2003 | 17:00 | US PERSICETANA | RN VENEZIA | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 11 : 3 |
<22/02/2003 | 18:15 | CUS BOLOGNA | NC GHIRLANDINA | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 11 : 5 |
<22/02/2003 | 19:15 | ASD MANTOVA NUOTO | COOP PARMA | MODENA - PISCINA DOGALI | 3 : 11 |
<22/02/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | RAVENNA PN | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 9 : 8 |
<01/03/2003 | 15:00 | NC GHIRLANDINA | ASD MESTRINA NUOTO | MODENA - PISCINA DOGALI | 4 : 3 |
<01/03/2003 | 16:00 | US PERSICETANA | SPORT MANAGEMENT SSD | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 5 : 5 |
<01/03/2003 | 19:15 | COOP PARMA | RAVENNA PN | PARMA - PISCINA FERRARI | 10 : 4 |
<08/03/2003 | 19:15 | COOP PARMA | RN VENEZIA | PARMA - PISCINA FERRARI | 19 : 1 |
<08/03/2003 | 19:30 | ASD MANTOVA NUOTO | US PERSICETANA | DESENZANO - PISCINA COMUNALE | 5 : 10 |
<08/03/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | CUS BOLOGNA | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 7 : 7 |
<08/03/2003 | 20:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | NC GHIRLANDINA | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 8 : 7 |
<15/03/2003 | 15:00 | NC GHIRLANDINA | RAVENNA PN | MODENA - PISCINA DOGALI | 7 : 0 |
<15/03/2003 | 16:00 | CUS BOLOGNA | US PERSICETANA | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 2 : 1 |
<15/03/2003 | 19:30 | ASD MANTOVA NUOTO | ASD MESTRINA NUOTO | DESENZANO - PISCINA COMUNALE | 6 : 12 |
<15/03/2003 | 20:30 | RN VENEZIA | SPORT MANAGEMENT SSD | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 5 : 14 |
<22/03/2003 | 18:00 | COOP PARMA | CUS BOLOGNA | PARMA - PISCINA FERRARI | 6 : 6 |
<22/03/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | RN VENEZIA | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 13 : 8 |
<22/03/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | US PERSICETANA | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 6 : 6 |
<22/03/2003 | 20:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | ASD MANTOVA NUOTO | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 9 : 5 |
<29/03/2003 | 17:00 | US PERSICETANA | COOP PARMA | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 2 : 5 |
<29/03/2003 | 19:30 | ASD MANTOVA NUOTO | CUS BOLOGNA | DESENZANO - PISCINA COMUNALE | 9 : 10 |
<29/03/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | SPORT MANAGEMENT SSD | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 6 : 10 |
<29/03/2003 | 20:30 | RN VENEZIA | NC GHIRLANDINA | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 6 : 6 |
<05/04/2003 | 15:00 | NC GHIRLANDINA | COOP PARMA | MODENA - PISCINA DOGALI | 1 : 6 |
<05/04/2003 | 19:30 | ASD MANTOVA NUOTO | RAVENNA PN | DESENZANO - PISCINA COMUNALE | 5 : 0 |
<05/04/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | RN VENEZIA | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 7 : 6 |
<05/04/2003 | 20:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | CUS BOLOGNA | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 10 : 9 |
<12/04/2003 | 17:30 | NC GHIRLANDINA | US PERSICETANA | MODENA - PISCINA DOGALI | 5 : 6 |
<12/04/2003 | 19:15 | COOP PARMA | ASD MESTRINA NUOTO | PARMA - PISCINA FERRARI | 8 : 8 |
<12/04/2003 | 20:30 | RN VENEZIA | CUS BOLOGNA | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 11 : 7 |
<12/04/2003 | 20:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | RAVENNA PN | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 13 : 5 |
<26/04/2003 | 15:00 | NC GHIRLANDINA | ASD MANTOVA NUOTO | MODENA - PISCINA DOGALI | 9 : 4 |
<26/04/2003 | 17:30 | CUS BOLOGNA | ASD MESTRINA NUOTO | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 8 : 8 |
<26/04/2003 | 19:15 | COOP PARMA | SPORT MANAGEMENT SSD | PARMA - PISCINA FERRARI | 6 : 6 |
<26/04/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | US PERSICETANA | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 8 : 12 |
<03/05/2003 | 18:30 | NC GHIRLANDINA | CUS BOLOGNA | MODENA - PISCINA DOGALI | 6 : 9 |
<03/05/2003 | 19:15 | COOP PARMA | ASD MANTOVA NUOTO | PARMA - PISCINA FERRARI | 10 : 5 |
<03/05/2003 | 20:30 | RN VENEZIA | US PERSICETANA | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 3 : 7 |
<04/05/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | ASD MESTRINA NUOTO | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 5 : 6 |
<10/05/2003 | 19:30 | ASD MANTOVA NUOTO | RN VENEZIA | DESENZANO - PISCINA COMUNALE | 7 : 7 |
<10/05/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | COOP PARMA | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 4 : 7 |
<10/05/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | NC GHIRLANDINA | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 6 : 9 |
<10/05/2003 | 20:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | US PERSICETANA | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 10 : 4 |
<17/05/2003 | 16:00 | US PERSICETANA | ASD MANTOVA NUOTO | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 14 : 9 |
<17/05/2003 | 18:30 | CUS BOLOGNA | RAVENNA PN | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 5 : 7 |
<17/05/2003 | 19:30 | NC GHIRLANDINA | SPORT MANAGEMENT SSD | MODENA - PISCINA DOGALI | 6 : 7 |
<17/05/2003 | 20:30 | RN VENEZIA | COOP PARMA | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 6 : 13 |
<21/05/2003 | 21:00 | RN VENEZIA | ASD MANTOVA NUOTO | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 11 : 9 |
<24/05/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | NC GHIRLANDINA | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 8 : 6 |
<24/05/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | ASD MANTOVA NUOTO | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 5 : 8 |
<24/05/2003 | 20:00 | US PERSICETANA | CUS BOLOGNA | S.G. IN PERSICETO - PISCINA INTERCOMUNALE | 3 : 13 |
<24/05/2003 | 20:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | RN VENEZIA | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 13 : 5 |
<31/05/2003 | 18:00 | CUS BOLOGNA | COOP PARMA | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 9 : 6 |
<31/05/2003 | 19:30 | ASD MANTOVA NUOTO | SPORT MANAGEMENT SSD | DESENZANO - PISCINA COMUNALE | 9 : 14 |
<31/05/2003 | 20:00 | US PERSICETANA | ASD MESTRINA NUOTO | S.G. IN PERSICETO - PISCINA INTERCOMUNALE | 6 : 5 |
<31/05/2003 | 20:30 | RN VENEZIA | RAVENNA PN | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 5 : 5 |
<07/06/2003 | 18:30 | CUS BOLOGNA | ASD MANTOVA NUOTO | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 10 : 3 |
<07/06/2003 | 19:15 | COOP PARMA | US PERSICETANA | PARMA - PISCINA FERRARI | 10 : 6 |
<07/06/2003 | 19:30 | NC GHIRLANDINA | RN VENEZIA | MODENA - PISCINA DOGALI | 6 : 4 |
<08/06/2003 | 19:00 | SPORT MANAGEMENT SSD | ASD MESTRINA NUOTO | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 17 : 9 |
<14/06/2003 | 19:15 | COOP PARMA | NC GHIRLANDINA | PARMA - PISCINA FERRARI | 15 : 5 |
<14/06/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | ASD MANTOVA NUOTO | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 11 : 12 |
<14/06/2003 | 20:30 | CUS BOLOGNA | SPORT MANAGEMENT SSD | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 3 : 4 |
<14/06/2003 | 20:30 | RN VENEZIA | ASD MESTRINA NUOTO | VENEZIA - PISCINA A. CHIMISSO | 6 : 5 |
<21/06/2003 | 19:30 | CUS BOLOGNA | RN VENEZIA | BOLOGNA - PISCINA STERLINO | 11 : 3 |
<21/06/2003 | 19:30 | RAVENNA PN | SPORT MANAGEMENT SSD | RAVENNA - PISCINA GAMBI | 7 : 10 |
<21/06/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | COOP PARMA | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 5 : 10 |
<21/06/2003 | 20:00 | US PERSICETANA | NC GHIRLANDINA | S.G. IN PERSICETO - PISCINA INTERCOMUNALE | 7 : 2 |
<28/06/2003 | 19:30 | ASD MANTOVA NUOTO | NC GHIRLANDINA | CURTATONE- PISCINA OASI BOSCHETTO | 4 : 4 |
<28/06/2003 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | CUS BOLOGNA | MESTRE - PISCINA DEL CENTRO | 7 : 10 |
<28/06/2003 | 20:00 | US PERSICETANA | RAVENNA PN | S.G. IN PERSICETO - PISCINA INTERCOMUNALE | 8 : 9 |
<28/06/2003 | 20:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | COOP PARMA | VERONA - PISCINA LE GRAZIE | 8 : 10 |
PDF riepilogo calendario CAMPIONATO SERIE "C" MASCHILE - GIRONE 2
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?