N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BOLZANO NUOTO | 6 | 5 | 0 | 1 | 77 | 43 | 15 |
2 | SSD 2001 SRL PADOVA | 5 | 4 | 1 | 0 | 82 | 20 | 13 |
3 | ASD MESTRINA NUOTO | 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 42 | 12 |
4 | RN VERONA | 5 | 3 | 1 | 1 | 55 | 38 | 10 |
5 | CSS VR | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 75 | 6 |
6 | SPORTIVAMENTE BL | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 66 | 6 |
7 | RN TRENTO | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 42 | 3 |
8 | PADOVANUOTO | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 141 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?