N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD AQUARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
2 | CS PLEBISCITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 |
3 | ASD MESTRINA NUOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 |
4 | VICENZA LIBERTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
5 | PADOVANUOTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
6 | SPORTIVAMENTE BL | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 |
7 | SSD 2001 SRL PADOVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 |
8 | RN VERONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?