Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
1° Giornata | |||||
10/11/2019 | 13:30 | ASD MESTRINA NUOTO | ASD AQUARIA | MESTRE - Piscina del Centro | 4 : 9 |
10/11/2019 | 16:00 | PN TRIESTE | SL PREGANZIOL | TRIESTE - Piscina B. Bianchi | 16 : 3 |
30/11/2019 | 18:00 | PADOVANUOTO | SPORTIVAMENTE BL | PADOVA - Piscina Padovanuoto | 13 : 11 |
2° Giornata | |||||
23/11/2019 | 19:30 | ASD AQUARIA | PN TRIESTE | PIOVE DI SACCO - Piscina Comunale | 7 : 24 |
23/11/2019 | 19:30 | SL PREGANZIOL | PADOVANUOTO | PREGANZIOL - Piscina Comunale | 15 : 4 |
24/11/2019 | 12:30 | SPORTIVAMENTE BL | ASD MESTRINA NUOTO | BELLUNO - Piscina Comunale | 8 : 14 |
3° Giornata | |||||
08/12/2019 | 12:30 | SPORTIVAMENTE BL | ASD AQUARIA | BELLUNO - Piscina Comunale | 8 : 20 |
08/12/2019 | 13:15 | SL PREGANZIOL | ASD MESTRINA NUOTO | PREGANZIOL - Piscina Comunale | 16 : 6 |
08/12/2019 | 13:30 | PADOVANUOTO | PN TRIESTE | PADOVA - Piscina Padovanuoto | 4 : 17 |
4° Giornata | |||||
01/12/2019 | 14:00 | PN TRIESTE | SPORTIVAMENTE BL | TRIESTE - Piscina B. Bianchi | 26 : 3 |
14/12/2019 | 18:00 | PADOVANUOTO | ASD MESTRINA NUOTO | PADOVA - Piscina Padovanuoto | 7 : 6 |
14/12/2019 | 20:30 | ASD AQUARIA | SL PREGANZIOL | PIOVE DI SACCO - Piscina Comunale | 8 : 20 |
5° Giornata | |||||
21/12/2019 | 20:00 | ASD MESTRINA NUOTO | PN TRIESTE | MESTRE - Piscina del Centro | 5 : 19 |
22/12/2019 | 13:30 | ASD AQUARIA | PADOVANUOTO | PIOVE DI SACCO - Piscina Comunale | 13 : 4 |
22/12/2019 | 14:00 | SL PREGANZIOL | SPORTIVAMENTE BL | PREGANZIOL - Piscina Comunale | 21 : 10 |
PDF calendario PRECAMPIONATO MASCHILE UNDER 15 TRIVENETO 19 20 - GIRONE 1
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?