Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
1° Giornata | |||||
17/11/2012 | 20:00 | FONDAZIONE BENTEGODI | TEAM EUGANEO | VERONA - Piscina Monte Bianco | 16 : 7 |
24/11/2012 | 18:45 | VICENZA LIBERTAS | PADOVANUOTO | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 27 : 3 |
2° Giornata | |||||
01/12/2012 | 19:15 | ASD SL VALSUGANA | VICENZA LIBERTAS | PERGINE VALSUGANA - Piscina Comunale | 5 : 27 |
02/12/2012 | 13:45 | PADOVANUOTO | TEAM EUGANEO | LEGNAGO - Piscina Comunale | 11 : 11 |
3° Giornata | |||||
16/12/2012 | 14:00 | FONDAZIONE BENTEGODI | PADOVANUOTO | VERONA - Piscina Monte Bianco | 19 : 7 |
16/12/2012 | 19:15 | ASD SL VALSUGANA | TEAM EUGANEO | PERGINE VALSUGANA - Piscina Comunale | 12 : 11 |
4° Giornata | |||||
12/01/2013 | 18:45 | VICENZA LIBERTAS | FONDAZIONE BENTEGODI | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 20 : 6 |
13/01/2013 | 13:45 | PADOVANUOTO | ASD SL VALSUGANA | LEGNAGO - Piscina Comunale | 5 : 9 |
5° Giornata | |||||
20/01/2013 | 14:00 | FONDAZIONE BENTEGODI | ASD SL VALSUGANA | VERONA - Piscina Monte Bianco | 14 : 5 |
20/01/2013 | 17:00 | TEAM EUGANEO | VICENZA LIBERTAS | ESTE - Piscina Comunale | 3 : 18 |
PDF calendario PRECAMPIONATO MASCHILE UNDER 17 "B" TRIVENETO 12 13 GIRONE 2
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?