Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
1° Giornata | |||||
08/02/2009 | 09:30 | SPORT MANAGEMENT SSD | ASD SL VALSUGANA | LEVICO TERME - Piscina Comunale | 16 : 15 |
08/02/2009 | 10:30 | ASD SL VALSUGANA | CSS VR | LEVICO TERME - Piscina Comunale | 21 : 7 |
08/02/2009 | 11:30 | CSS VR | SPORT MANAGEMENT SSD | LEVICO TERME - Piscina Comunale | 2 : 22 |
2° Giornata | |||||
15/02/2009 | 15:00 | ASD SL VALSUGANA | CSS VR | VERONA - Piscina Monte Bianco | 6 : 4 |
15/02/2009 | 16:00 | CSS VR | SPORT MANAGEMENT SSD | VERONA - Piscina Monte Bianco | 2 : 16 |
15/02/2009 | 17:00 | SPORT MANAGEMENT SSD | ASD SL VALSUGANA | VERONA - Piscina Monte Bianco | 9 : 4 |
3° Giornata | |||||
01/03/2009 | 10:00 | CSS VR | SPORT MANAGEMENT SSD | DESENZANO - Piscina Comunale | 3 : 14 |
01/03/2009 | 11:00 | SPORT MANAGEMENT SSD | ASD SL VALSUGANA | DESENZANO - Piscina Comunale | 17 : 6 |
01/03/2009 | 12:00 | ASD SL VALSUGANA | CSS VR | DESENZANO - Piscina Comunale | 11 : 8 |
PDF calendario 1° FASE CAMPIONATO MASCHILE UNDER 13 TRIVENETO 08 09 GIRONE 2
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?