Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
1° Giornata | |||||
30/11/2008 | 13:30 | PN TRIESTE | FONDAZIONE BENTEGODI | VERONA - Piscina Monte Bianco | 15 : 7 |
30/11/2008 | 15:30 | SSD 2001 SRL PADOVA | PN TRIESTE | VERONA - Piscina Monte Bianco | 6 : 30 |
30/11/2008 | 17:30 | FONDAZIONE BENTEGODI | SSD 2001 SRL PADOVA | VERONA - Piscina Monte Bianco | 25 : 7 |
2° Giornata | |||||
14/12/2008 | 15:00 | PN TRIESTE | SSD 2001 SRL PADOVA | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 36 : 2 |
14/12/2008 | 16:15 | SSD 2001 SRL PADOVA | FONDAZIONE BENTEGODI | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 1 : 25 |
14/12/2008 | 17:30 | FONDAZIONE BENTEGODI | PN TRIESTE | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 9 : 22 |
PDF calendario 1° FASE CAMPIONATO MASCHILE UNDER 15 TRIVENETO 08 09 GIRONE 2
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?