N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||
1 | CHIEREGHIN ALESSIO | 2003 | PADOVA | 00:38.0 | |
2 | LODICI EDOARDO | 2003 | PADOVA | 00:28.0 | |
3 | ANTONELLO ANDREA | 2003 | TREVISO | 00:26.0 | |
4 | ROCCO GIOSUE' | 2003 | TREVISO | 00:27.0 | |
5 | PUPA ALESSANDRO | 2003 | PADOVA | 00:30.0 | |
6 | ZENNARO LEONARDO | 2004 | PADOVA | 00:54.0 | |
Serie n° 3 | |||||
1 | CARRARO ROBERTO | 2003 | VENEZIA | 00:24.3 | |
2 | ROSSETTO RICCARDO | 2003 | TREVISO | 00:24.0 | |
3 | TUSA CRISTIAN | 2003 | VENEZIA | 00:23.5 | |
4 | RAGAZZO MARCO | 2003 | VENEZIA | 00:24.0 | |
5 | SIGNORETTO CARLO | 2003 | PADOVA | 00:24.0 | |
6 | VISENTIN RICCARDO | 2003 | TREVISO | 00:25.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | FAVERO RICCARDO | 2003 | TREVISO | 00:23.0 | |
2 | BALLARIN ANDREA | 2003 | PADOVA | 00:23.0 | |
3 | SALVADEGO GIACOMO | 2003 | VENEZIA | 00:22.5 | |
4 | CAGNIN EDOARDO | 2004 | VENEZIA | 00:22.9 | |
5 | BOTTERO ALBERTO | 2003 | VENEZIA | 00:23.0 | |
6 | MASON ANDREA | 2003 | VENEZIA | 00:23.2 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BOZZAO MATTEO | 2003 | VENEZIA | 00:21.3 | |
2 | BERTO RICCARDO | 2003 | VENEZIA | 00:20.9 | |
3 | ROSO PAOLO | 2003 | VENEZIA | 00:20.5 | |
4 | VISENTINI FRANCESCO | 2003 | VENEZIA | 00:20.5 | |
5 | BOSCOLO BACCHETTO RICCARDO | 2003 | PADOVA | 00:21.0 | |
6 | MAGOGA MATTEO | 2003 | TREVISO | 00:22.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?