Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1500 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 31/01/2025 | 25:32.50 |
1500 SL | 50 | M | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 02/02/2024 | 26:03.0 |
Specialità | Tempo |
---|---|
02/02/2024 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | |
1500 Stile Libero | 26:03.0 |
31/01/2025 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | |
1500 Stile Libero | 25:32.50 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/02/2024 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 50 | M | 26:03.0 |
31/01/2025 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 50 | A | 25:32.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?