Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 01:38.9 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:37.4 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:30.1 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 01:31.57 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:33.9 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:37.38 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:42.9 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:40.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:36.1 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:32.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 01:28.8 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:27.58 |
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:20.8 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:20.6 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:20.53 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:16.7 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 01:16.84 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:17.0 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:19.84 |
16/03/2025 | Attività Swimteen Propaganda Padova | 25 | M | 01:23.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 03:36.0 |
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:18.1 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:25.9 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:05.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 03:48.4 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:21.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 03:03.0 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 02:51.2 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:55.5 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:42.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Padova Nord | 25 | M | 06:30.9 |
03/04/2022 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 06:24.5 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 05:57.2 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 05:35.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 00:43.9 |
16/03/2025 | Attività Swimteen Propaganda Padova | 25 | M | 00:42.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:44.64 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 00:36.5 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:37.62 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:34.9 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:35.0 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:36.39 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 12:06.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?