Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 00:35.5 |
100 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 01:16.7 |
200 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 02:59.8 |
50 DO | 25 | A | 11° Memorial "Elena Lago" | 10/11/2019 | 00:43.64 |
50 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 00:43.7 |
100 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 17/11/2019 | 01:36.9 |
50 RA | 25 | A | 11° Memorial "Elena Lago" | 10/11/2019 | 00:48.89 |
50 RA | 25 | M | 2° Trofeo Primavera | 10/03/2019 | 00:50.9 |
100 RA | 25 | M | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 02/12/2018 | 02:00.9 |
200 RA | 25 | M | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 18/11/2018 | 04:04.9 |
50 FA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 00:40.6 |
200 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/05/2019 | 03:29.1 |
4x50SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 02:13.1 |
4x50 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 24/03/2019 | 02:57.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:36.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 02:00.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 01:25.5 |
10/03/2019 | 2° Trofeo Primavera | 25 | M | 01:26.5 |
19/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:24.2 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:16.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:29.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 04:04.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:59.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:50.0 |
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 00:43.64 |
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:43.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:40.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/03/2019 | 2° Trofeo Primavera | 25 | M | 00:50.9 |
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 00:48.89 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 00:42.7 |
24/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:38.5 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:36.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?