Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 01:33.0 |
12/05/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 01:26.0 |
25/05/2019 | 5^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 01:29.32 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 01:26.8 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:25.3 |
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:20.4 |
24/01/2021 | Attività di Categoria 2a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:21.04 |
28/02/2021 | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:15.03 |
11/04/2021 | Attività di Categoria 6a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:10.62 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2016 | 8° Memorial "Elena Lago" | 25 | M | 02:01.2 |
17/12/2017 | 5° Trofeo Babbo Natale | 25 | M | 01:32.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
04/12/2016 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | A | 02:07.50 |
23/04/2017 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:51.6 |
03/06/2017 | 3° Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 01:50.78 |
25/06/2017 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:48.3 |
03/12/2017 | 2a giornata attività Interzona Esordienti | 25 | M | 01:42.1 |
19/05/2018 | 8° Meeting ASC Banco BPM Sport Management Lago di Garda | 50 | A | 01:38.91 |
20/06/2018 | 13° Memorial "Gianfranco Dotto" | 50 | M | 01:40.8 |
24/06/2018 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:41.0 |
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 01:37.4 |
28/06/2019 | 5° Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:35.52 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:31.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/02/2017 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:35.8 |
24/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:12.5 |
09/06/2019 | 10° Trofeo Canovasport 5° Meeting Città di Monselice | 50 | M | 01:11.9 |
24/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:08.5 |
13/12/2020 | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 50 | A | 01:08.86 |
20/12/2020 | PRELIMINARE Campionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema conc. B | 25 | A | 01:09.79 |
10/01/2021 | Attività di Categoria 1a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:06.31 |
21/02/2021 | Attività di Categoria 3a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:06.01 |
02/04/2021 | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:04.16 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/05/2017 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 03:48.4 |
24/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:05.2 |
24/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:55.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 03:08.5 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:54.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/05/2017 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | A | 03:47.90 |
09/06/2019 | 10° Trofeo Canovasport 5° Meeting Città di Monselice | 50 | M | 02:57.4 |
20/12/2020 | PRELIMINARE Campionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema conc. B | 25 | A | 02:47.55 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/11/2016 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 04:30.4 |
02/04/2017 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:53.7 |
25/06/2017 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 04:03.3 |
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:58.2 |
18/03/2018 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:38.0 |
19/05/2018 | 8° Meeting ASC Banco BPM Sport Management Lago di Garda | 50 | A | 03:33.45 |
24/06/2018 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:39.2 |
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 03:41.6 |
12/05/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 03:22.5 |
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:14.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2017 | 2a giornata attività Interzona Esordienti | 25 | M | 03:07.9 |
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 02:45.4 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:35.6 |
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:34.0 |
24/01/2021 | Attività di Categoria 2a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:26.06 |
28/02/2021 | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:20.17 |
11/04/2021 | Attività di Categoria 6a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:16.80 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/12/2020 | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 50 | A | 06:08.37 |
20/12/2020 | PRELIMINARE Campionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema conc. B | 25 | A | 05:54.79 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
04/12/2016 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | A | 00:53.50 |
23/04/2017 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:50.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/12/2016 | 4° Trofeo "Babbo Natale" | 25 | M | 00:50.0 |
26/02/2017 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:49.7 |
28/05/2017 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | A | 00:49.73 |
03/06/2017 | 3° Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 00:48.57 |
14/06/2017 | 12° Memorial "Gianfranco Dotto" | 50 | M | 00:47.8 |
17/06/2017 | 8° Trofeo Canovasport 3a Coppa Città di Monselice | 50 | M | 00:49.6 |
02/06/2018 | 4^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 00:41.00 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2016 | 8° Memorial "Elena Lago" | 25 | M | 00:59.7 |
18/12/2016 | 4° Trofeo "Babbo Natale" | 25 | M | 00:57.1 |
07/05/2017 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 00:51.1 |
03/06/2017 | 3° Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 00:52.41 |
17/06/2017 | 8° Trofeo Canovasport 3a Coppa Città di Monselice | 50 | M | 00:53.3 |
17/12/2017 | 5° Trofeo Babbo Natale | 25 | M | 00:48.0 |
19/05/2018 | 8° Meeting ASC Banco BPM Sport Management Lago di Garda | 50 | A | 00:46.36 |
02/06/2018 | 4^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 00:46.76 |
00:45.49 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/11/2016 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:45.0 |
02/04/2017 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:41.6 |
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:38.6 |
18/03/2018 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:36.5 |
02/06/2018 | 4^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 00:37.67 |
25/05/2019 | 5^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 00:33.89 |
02/06/2019 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | A | 00:33.51 |
28/06/2019 | 5° Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:32.73 |
15/07/2019 | Campionati Regionali Esordienti | 50 | A | 00:33.30 |
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:30.4 |
20/12/2020 | PRELIMINARE Campionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema conc. B | 25 | A | 00:30.84 |
10/01/2021 | Attività di Categoria 1a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 00:31.03 |
21/02/2021 | Attività di Categoria 3a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 00:29.98 |
02/04/2021 | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 00:29.37 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?