Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 01/12/2019 | 00:30.4 |
50 SL | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 20/04/2018 | 00:36.94 |
100 SL | 25 | A | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 02/04/2021 | 01:02.54 |
100 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 10/11/2019 | 01:07.3 |
100 SL | 50 | A | Campionati Regionali Esordienti | 19/07/2019 | 01:10.61 |
200 SL | 25 | A | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 28/02/2021 | 02:13.03 |
200 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 02:21.3 |
200 SL | 50 | A | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 13/12/2020 | 02:19.08 |
400 SL | 25 | A | Attività di Categoria 3a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 21/02/2021 | 04:42.11 |
400 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 05:01.3 |
400 SL | 50 | A | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 13/12/2020 | 04:49.79 |
800 SL | 25 | A | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 28/02/2021 | 09:37.15 |
800 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 01/12/2019 | 10:14.3 |
50 DO | 25 | A | 2a giornata attività interzona Esordienti | 04/12/2016 | 00:51.30 |
50 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 12/05/2019 | 00:38.4 |
100 DO | 25 | M | 1a giornata attività interzona Esordienti | 05/11/2017 | 01:40.2 |
200 DO | 25 | M | 7a giornata attività interzona esordienti | 07/05/2017 | 03:33.5 |
50 RA | 25 | M | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 20/01/2019 | 00:44.2 |
50 RA | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 20/04/2018 | 00:50.28 |
100 RA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 17/02/2019 | 01:35.7 |
100 RA | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 20/04/2018 | 01:46.72 |
200 RA | 25 | M | 5a giornata attività interzona Esordienti | 18/03/2018 | 03:38.1 |
200 RA | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 20/04/2018 | 03:42.81 |
50 FA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 24/03/2019 | 00:35.6 |
50 FA | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 22/04/2018 | 00:41.17 |
50 FA | 50 | M | 13° Memorial "Gianfranco Dotto" | 20/06/2018 | 00:39.0 |
100 FA | 25 | A | Attività di Categoria 2a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 24/01/2021 | 01:11.10 |
100 FA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 05/05/2019 | 01:19.5 |
200 FA | 25 | A | Attività di Categoria 1a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 10/01/2021 | 02:37.07 |
200 MI | 25 | A | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 02/04/2021 | 02:32.85 |
200 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 02:46.6 |
200 MI | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 20/04/2018 | 03:12.08 |
400 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 05:51.2 |
4x100SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 12/05/2019 | 04:38.1 |
4x100MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 05/05/2019 | 05:06.7 |
4x100MI | 50 | A | Campionati Regionali Esordienti | 18/07/2019 | 05:08.22 |
4x50SL | 25 | A | 2a giornata attività interzona Esordienti | 04/12/2016 | 02:41.80 |
4x50SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 02:05.7 |
4x50SL | 50 | A | Meeting Regionale Esordienti A | 02/06/2019 | 02:07.32 |
4x50 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 02:19.8 |
4x50 MI | 50 | A | Meeting Regionale Esordienti A | 02/06/2019 | 02:20.74 |
4x50 MI | 50 | M | 13° Memorial "Gianfranco Dotto" | 20/06/2018 | 02:38.4 |
100 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 10/11/2019 | 01:18.6 |
3000 | 50 | M | Campionato Regionale Indoor di fondo | 31/01/2021 | 38:37.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/11/2016 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:51.4 |
09/04/2017 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:43.0 |
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:40.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:19.5 |
24/01/2021 | Attività di Categoria 2a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:11.10 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2017 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:43.0 |
07/05/2017 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 01:37.3 |
21/01/2018 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:31.0 |
06/05/2018 | 7a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:27.9 |
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 01:25.5 |
10/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:18.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2017 | 2a giornata attività Interzona Esordienti | 25 | M | 01:43.8 |
08/04/2018 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:44.6 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:46.72 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:46.72 |
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 01:35.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/02/2017 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:28.2 |
28/05/2017 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:27.0 |
18/02/2018 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:17.1 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:16.73 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:16.73 |
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 01:12.2 |
24/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:10.1 |
19/07/2019 | Campionati Regionali Esordienti | 50 | A | 01:10.61 |
10/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:07.3 |
10/01/2021 | Attività di Categoria 1a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:03.37 |
02/04/2021 | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 01:02.54 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2017 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:49.6 |
07/05/2017 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 03:33.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/01/2021 | Attività di Categoria 1a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:37.07 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/02/2017 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:38.1 |
28/05/2017 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:35.2 |
18/02/2018 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:14.5 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 03:12.08 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 03:12.08 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:46.6 |
21/02/2021 | Attività di Categoria 3a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:35.42 |
02/04/2021 | Attività di Categoria 5a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:32.85 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/03/2018 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:38.1 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 03:42.81 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
04/12/2016 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | A | 03:39.60 |
30/04/2017 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:04.9 |
25/06/2017 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:10.8 |
03/12/2017 | 2a giornata attività Interzona Esordienti | 25 | M | 02:52.0 |
08/04/2018 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 02:41.7 |
24/06/2018 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 02:43.4 |
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 02:29.8 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:27.5 |
02/06/2019 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | A | 02:28.40 |
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:21.3 |
13/12/2020 | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 50 | A | 02:19.08 |
28/02/2021 | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 02:13.03 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
31/01/2021 | Campionato Regionale Indoor di fondo | 50 | M | 38:37.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 05:51.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/05/2018 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 05:32.1 |
24/06/2018 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 05:42.3 |
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 05:07.9 |
12/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 05:02.1 |
02/06/2019 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | A | 05:11.52 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 05:01.3 |
13/12/2020 | Qual. Attività regionale conc. B pomeriggio, cat Ragazzi | 50 | A | 04:49.79 |
21/02/2021 | Attività di Categoria 3a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 04:42.11 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
29/05/2016 | 5° Giornata Propaganda Provincia di Vicenza | 25 | M | 02:00.0 |
04/12/2016 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | A | 00:51.30 |
18/12/2016 | 4° Trofeo "Babbo Natale" | 25 | M | 00:51.3 |
30/04/2017 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:48.4 |
12/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:38.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:41.17 |
20/05/2018 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:38.7 |
20/06/2018 | 13° Memorial "Gianfranco Dotto" | 50 | M | 00:39.0 |
24/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:35.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/01/2018 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:48.8 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:50.28 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:50.73 |
06/05/2018 | 7a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:47.1 |
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 00:44.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
29/05/2016 | 5° Giornata Propaganda Provincia di Vicenza | 25 | M | 02:00.0 |
20/11/2016 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:42.3 |
18/12/2016 | 4° Trofeo "Babbo Natale" | 25 | M | 00:40.8 |
19/03/2017 | Meeting Regionale Esordienti A-B | 25 | M | 00:38.4 |
09/04/2017 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:37.7 |
25/06/2017 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:37.4 |
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:37.9 |
18/03/2018 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:34.4 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:36.94 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:36.94 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:31.8 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:30.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 10:30.0 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 10:14.3 |
24/01/2021 | Attività di Categoria 2a giornata Conc.C Cat. Ragazzi | 25 | A | 09:46.17 |
28/02/2021 | Attività di Categoria 4a giornata Conc. C Cat. Ragazzi | 25 | A | 09:37.15 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?