Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | A | Qualificazioni Attività Regionale | 03/11/2019 | 00:30.72 |
50 SL | 25 | M | 2a giornata attività interzona Esordienti | 26/11/2017 | 00:33.8 |
50 SL | 50 | A | Rossini Swim Cup | 30/06/2017 | 00:35.09 |
100 SL | 25 | A | Qualificazioni Attivita' Regionale | 08/12/2019 | 01:07.66 |
100 SL | 25 | M | 5a giornata attività interzona Esordienti | 18/03/2018 | 01:13.3 |
100 SL | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 20/04/2018 | 01:18.01 |
100 SL | 50 | M | 9° Trofeo Canovasport 4° Meeting Città di Monselice | 10/06/2018 | 01:17.2 |
200 SL | 25 | A | Qualificazioni Attivita' Regionale | 17/11/2019 | 02:37.61 |
200 SL | 25 | M | 3a giornata attività interzona Esordienti | 21/01/2018 | 02:56.1 |
50 DO | 25 | M | 6a giornata attività interzona Esordienti | 24/04/2016 | 00:45.2 |
50 DO | 50 | M | 7° Trofeo Canovasport 2a Coppa Città di Monselice | 11/06/2016 | 00:45.9 |
100 DO | 25 | M | 2a giornata attività interzona Esordienti | 18/12/2016 | 01:39.0 |
50 RA | 25 | M | 3a giornata attività interzona Esordienti | 21/01/2018 | 00:42.0 |
50 RA | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 21/04/2018 | 00:42.14 |
100 RA | 25 | A | Qualificazioni Attivita' Regionale | 08/12/2019 | 01:23.49 |
100 RA | 25 | M | 4a giornata attività interzona Esordienti | 18/02/2018 | 01:33.0 |
100 RA | 50 | A | 13° Meeting Città di Lignano | 20/04/2018 | 01:33.40 |
100 RA | 50 | M | 9° Trofeo Canovasport 4° Meeting Città di Monselice | 10/06/2018 | 01:32.3 |
200 RA | 25 | A | Qualificazioni Attivita' Regionale | 17/11/2019 | 03:15.90 |
200 RA | 25 | M | 2a giornata attività interzona Esordienti | 26/11/2017 | 03:35.2 |
50 FA | 25 | M | 5a giornata attività interzona Esordienti | 02/04/2017 | 00:41.5 |
50 FA | 50 | M | 7° Trofeo Canovasport 2a Coppa Città di Monselice | 11/06/2016 | 00:43.8 |
100 FA | 25 | M | 3a giornata attività interzona Esordienti | 22/01/2017 | 01:46.3 |
200 MI | 25 | M | 4a giornata attività interzona Esordienti | 18/02/2018 | 03:05.1 |
4x100SL | 25 | M | 8a giornata attività interzona Esordienti | 20/05/2018 | 05:03.8 |
4x50SL | 25 | M | 4a giornata attività interzona Esordienti | 18/02/2018 | 02:21.9 |
4x50 MI | 25 | M | 3a giornata attività interzona Esordienti | 21/01/2018 | 02:40.5 |
100 MI | 25 | M | 5a giornata attività interzona Esordienti | 18/03/2018 | 01:24.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/12/2016 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:39.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2017 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:46.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/05/2014 | 5a Giornata Propaganda Girone A | 25 | M | 02:13.9 |
24/05/2015 | 5a giornata attività propaganda | 25 | A | 01:45.90 |
24/01/2016 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:40.5 |
08/05/2016 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 01:36.0 |
20/11/2016 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:35.5 |
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:29.6 |
18/03/2018 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:24.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/12/2015 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:58.7 |
24/04/2016 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:53.7 |
19/02/2017 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:43.5 |
17/06/2017 | 8° Trofeo Canovasport 3a Coppa Città di Monselice | 50 | M | 01:46.1 |
18/02/2018 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:33.0 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:33.40 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:33.40 |
20/05/2018 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:33.7 |
10/06/2018 | 9° Trofeo Canovasport 4° Meeting Città di Monselice | 50 | M | 01:32.3 |
11/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 01:29.77 |
16/12/2018 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 01:30.47 |
03/11/2019 | Qualificazioni Attività Regionale | 25 | A | 01:24.27 |
08/12/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 01:23.49 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/02/2016 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:28.5 |
02/04/2017 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:20.0 |
17/06/2017 | 8° Trofeo Canovasport 3a Coppa Città di Monselice | 50 | M | 01:24.0 |
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:18.5 |
18/03/2018 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:13.3 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:18.01 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 01:18.01 |
10/06/2018 | 9° Trofeo Canovasport 4° Meeting Città di Monselice | 50 | M | 01:17.2 |
11/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 01:13.66 |
16/12/2018 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 01:12.81 |
08/12/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 01:07.66 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/05/2016 | 8a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 03:28.2 |
19/02/2017 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:18.5 |
18/02/2018 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:05.1 |
20/05/2018 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:07.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/11/2015 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 04:15.2 |
02/04/2016 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:59.7 |
23/04/2017 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:37.9 |
26/11/2017 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 03:35.2 |
25/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 03:18.70 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 03:15.90 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/05/2017 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 02:59.1 |
21/01/2018 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 02:56.1 |
25/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 02:43.47 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale | 25 | A | 02:37.61 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/03/2014 | 3a giornata attività propaganda GIRONE A PD-RO | 25 | M | 00:30.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/04/2014 | 4° gara propaganda girone A pd-ro | 25 | A | 00:57.38 |
30/11/2014 | 1^ giornata Gara Propaganda girone "A" | 25 | A | 00:54.20 |
13/12/2015 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:48.2 |
24/04/2016 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:45.2 |
11/06/2016 | 7° Trofeo Canovasport 2a Coppa Città di Monselice | 50 | M | 00:45.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/04/2015 | 4^ Giornata Propaganda Girone A PD-RO | 25 | A | 00:49.13 |
16/06/2015 | TROFEO CITTA' DI PADOVA 2015 - 4° Memorial "Katia Capuani" | 25 | M | 00:46.7 |
21/02/2016 | 4a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:43.7 |
22/05/2016 | 8a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 00:42.6 |
11/06/2016 | 7° Trofeo Canovasport 2a Coppa Città di Monselice | 50 | M | 00:43.8 |
20/11/2016 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:43.6 |
02/04/2017 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:41.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
30/11/2014 | 1^ giornata Gara Propaganda girone "A" | 25 | A | 00:49.00 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/03/2015 | 3a giornata propaganda | 25 | A | 00:57.90 |
16/06/2015 | TROFEO CITTA' DI PADOVA 2015 - 4° Memorial "Katia Capuani" | 25 | M | 00:55.2 |
24/01/2016 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:50.1 |
08/05/2016 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 00:47.5 |
22/01/2017 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:46.5 |
07/05/2017 | 7a giornata attività interzona esordienti | 25 | M | 00:44.4 |
21/01/2018 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:42.0 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:42.14 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/01/2015 | 2^ giornata propaganda PD-RO (girone A) | 25 | M | 00:48.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/11/2015 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:39.6 |
02/04/2016 | 5a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:37.4 |
18/12/2016 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:36.6 |
23/04/2017 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:34.8 |
30/06/2017 | Rossini Swim Cup | 50 | A | 00:35.09 |
30/06/2017 | II° Rossini Swim Cup | 50 | A | 00:35.09 |
26/11/2017 | 2a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:33.8 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:36.49 |
20/04/2018 | 13° Meeting Città di Lignano | 50 | A | 00:36.49 |
03/11/2019 | Qualificazioni Attività Regionale | 25 | A | 00:30.72 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/04/2014 | 4° gara propaganda girone A pd-ro | 25 | A | 01:01.28 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?