
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DORO IRENE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:00.0 | |
| 2° | 4 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:05.9 | |
| 3° | 2 | PERUZZO CLAUDIA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:12.1 | |
| 4° | 5 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:25.0 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DORO IRENE | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:00.0 | |
| 2° | 1 | 4 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:05.9 | |
| 3° | 1 | 2 | PERUZZO CLAUDIA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:12.1 | |
| 4° | 1 | 5 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:25.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?