
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GALENDA CHRISTIAN | 1982 | COMITATO REGIONALE VENETO | 00:48.98 | 9.00 |
| 2° | 5 | VISMARA LORENZO | 1975 | COMITATO REGIONALE LOMBARDIA | 00:49.18 | 7.00 |
| 3° | 3 | BERBOTTO DAVID | 1980 | COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 00:50.44 | 6.00 |
| 4° | 1 | SECCHIAROLI FRANCESCO | 1985 | COMITATO REGIONALE MARCHE | 00:51.33 | 5.00 |
| 5° | 6 | GOLDIN RUDY | 1984 | COMITATO REGIONALE VENETO B | 00:51.56 | 4.00 |
| 6° | 7 | SPOLETI ALESSANDRO | 1984 | TOSCANA | 00:51.57 | 3.00 |
| 7° | 2 | CASSIO NICOLA | 1985 | COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA | 00:51.78 | 2.00 |
| 8° | 8 | MANZANA MATTEO | 1986 | COMITATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | 00:55.25 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GALENDA CHRISTIAN | 1982 | COMITATO REGIONALE VENETO | 00:48.98 | 9.00 |
| 2° | 1 | 5 | VISMARA LORENZO | 1975 | COMITATO REGIONALE LOMBARDIA | 00:49.18 | 7.00 |
| 3° | 1 | 3 | BERBOTTO DAVID | 1980 | COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 00:50.44 | 6.00 |
| 4° | 1 | 1 | SECCHIAROLI FRANCESCO | 1985 | COMITATO REGIONALE MARCHE | 00:51.33 | 5.00 |
| 5° | 1 | 6 | GOLDIN RUDY | 1984 | COMITATO REGIONALE VENETO B | 00:51.56 | 4.00 |
| 6° | 1 | 7 | SPOLETI ALESSANDRO | 1984 | TOSCANA | 00:51.57 | 3.00 |
| 7° | 1 | 2 | CASSIO NICOLA | 1985 | COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA | 00:51.78 | 2.00 |
| 8° | 1 | 8 | MANZANA MATTEO | 1986 | COMITATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | 00:55.25 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | GALENDA CHRISTIAN | 1982 | COMITATO REGIONALE VENETO | 00:48.98 | 9.00 |
| 2° | 1 | 5 | VISMARA LORENZO | 1975 | COMITATO REGIONALE LOMBARDIA | 00:49.18 | 7.00 |
| 3° | 1 | 3 | BERBOTTO DAVID | 1980 | COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 00:50.44 | 6.00 |
| 4° | 1 | 1 | SECCHIAROLI FRANCESCO | 1985 | COMITATO REGIONALE MARCHE | 00:51.33 | 5.00 |
| 5° | 1 | 6 | GOLDIN RUDY | 1984 | COMITATO REGIONALE VENETO B | 00:51.56 | 4.00 |
| 6° | 1 | 7 | SPOLETI ALESSANDRO | 1984 | TOSCANA | 00:51.57 | 3.00 |
| 7° | 1 | 2 | CASSIO NICOLA | 1985 | COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA | 00:51.78 | 2.00 |
| 8° | 1 | 8 | MANZANA MATTEO | 1986 | COMITATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | 00:55.25 | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?