Logo di FIN Veneto

  HOME  >  MASTER  >  GP VENETO MASTER  >  CLASSIFICA SOCIETA'  >  DETTAGLIO PUNTI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



GP Veneto Master

Dettaglio punti Società

Società: CENTRO NUOTO ROSA' SSD
Codice FIN: 280799
N° atleti in classifica: 12
Fascia: 15
Punteggio GP: 52608.39

Dettaglio punti aggiornato al 4/1/2026 17:35:02

Riepilogo

#AtletaPunti 
1 FARRONATO LARA 7996.35 »
2 BIGOZZI MASSIMO 5994.16 »
3 PERES ALBERTO 5486.39 »
4 MORESCO STEFANO 4937.51 »
5 GUARNIERI GIULIA 4924.46 »
6 RINALDO DAMIANO 3979.37 »
7 BOLZON DAVIDE 3822.21 »
8 ZILLI MIRIAM ANGELICA 3682.73 »
9 FIORENTIN GIORGIA 3399.47 »
10 MANELLI LEONARDO 3114.49 »
11 LORENZIN JACOPO 2829.91 »
12 GORTENUTI ERIKA 2441.34 »
  FERRARO PAOLO 0.00 »
  LANDO VALENTINA 0.00 »
  LESSIO PIETRO 0.00 »
  MENEGHINOTTO DIEGO 0.00 »
  RUSCIGNO GIUSEPPE 0.00 »
  ZULIAN SIMONE 0.00 »
TOTALE CLASSIFICA GPV 52608.39  

Dettaglio punteggi per Atleta

Atleta: FARRONATO LARA
Codice FIN: 277807
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.94 841.31 841.31
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:10.20 821.51 821.51
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:25.28 817.36 817.36
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:36.26 813.29 813.29
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:36.63 805.08 805.08
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 11:39.20 802.40 802.40
100 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:23.15 794.47 794.47
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:22.11 787.72 787.72
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:42.37 760.92 760.92
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:37.14 752.29 752.29
TOTALE CLASSIFICA GPV 7996.35

Atleta: BIGOZZI MASSIMO
Codice FIN: 183788
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:34.57 690.19 690.19
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:19.90 686.86 686.86
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:53.36 680.90 680.90
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:35.32 675.54 675.54
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:55.70 671.83 671.83
200 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 03:47.47 665.76 665.76
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:32.60 652.92 652.92
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:46.73 636.64 636.64
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:46.96 633.52 633.52
TOTALE CLASSIFICA GPV 5994.16

Atleta: PERES ALBERTO
Codice FIN: 514665
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:17.94 808.32 808.32
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:19.21 800.95 800.95
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 04:59.35 800.73 800.73
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:28.21 792.27 792.27
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:03.33 781.62 781.62
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:28.65 780.10 780.10
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:38.58 722.40 722.40
TOTALE CLASSIFICA GPV 5486.39

Atleta: MORESCO STEFANO
Codice FIN: 278998
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:11.52 847.78 847.78
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:27.56 841.44 841.44
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:26.85 832.40 832.40
200 Misti 9° TROFEO CASA DI CACCIA 02:39.85 808.63 808.63
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:27.76 805.12 805.12
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:01.71 802.14 802.14
TOTALE CLASSIFICA GPV 4937.51

Atleta: GUARNIERI GIULIA
Codice FIN: 288823
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:09.42 859.25 859.25
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:07.49 854.50 854.50
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:18.64 822.48 822.48
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:32.17 809.14 809.14
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:35.35 790.38 790.38
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:37.39 788.71 788.71
TOTALE CLASSIFICA GPV 4924.46

Atleta: RINALDO DAMIANO
Codice FIN: 621210
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:27.88 817.79 817.79
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:19.70 811.74 811.74
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:28.40 802.82 802.82
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:03.06 797.02 797.02
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:32.76 750.00 750.00
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 3979.37

Atleta: BOLZON DAVIDE
Codice FIN: 1342505
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.08 776.51 776.51
200 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 03:00.54 772.35 772.35
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:29.83 764.33 764.33
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:19.07 760.21 760.21
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.42 748.81 748.81
TOTALE CLASSIFICA GPV 3822.21

Atleta: ZILLI MIRIAM ANGELICA
Codice FIN: 660785
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:32.73 779.10 779.10
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:38.45 754.75 754.75
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:43.74 726.34 726.34
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:37.70 721.22 721.22
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:45.30 701.32 701.32
TOTALE CLASSIFICA GPV 3682.73

Atleta: FIORENTIN GIORGIA
Codice FIN: 438651
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.32 712.63 712.63
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:40.37 704.24 704.24
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:39.95 673.84 673.84
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:48.12 654.41 654.41
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:41.14 654.35 654.35
TOTALE CLASSIFICA GPV 3399.47

Atleta: MANELLI LEONARDO
Codice FIN: 944792
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:19.45 813.19 813.19
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:28.75 793.04 793.04
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:12.46 774.18 774.18
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:38.62 734.08 734.08
TOTALE CLASSIFICA GPV 3114.49

Atleta: LORENZIN JACOPO
Codice FIN: 1381553
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:05.70 729.38 729.38
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:28.41 722.32 722.32
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.51 693.23 693.23
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:18.63 684.98 684.98
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 2829.91

Atleta: GORTENUTI ERIKA
Codice FIN: 263421
Categoria: M60
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:17.10 842.80 842.80
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:35.27 833.57 833.57
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:44.76 764.97 764.97
TOTALE CLASSIFICA GPV 2441.34

Atleta: FERRARO PAOLO
Codice FIN: 1128724
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:33.37 669.76 0.00
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:35.14 659.93 0.00
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:45.46 585.79 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: LANDO VALENTINA
Codice FIN: 278802
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA ASS 0.00 0.00
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: LESSIO PIETRO
Codice FIN: 912723
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:27.02 839.01 0.00
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:31.27 822.51 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: MENEGHINOTTO DIEGO
Codice FIN: 1540607
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: RUSCIGNO GIUSEPPE
Codice FIN: 893597
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:41.36 691.00 0.00
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:37.17 635.73 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: ZULIAN SIMONE
Codice FIN: 324035
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:25.69 915.53 0.00
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:34.47 843.34 0.00
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie