Logo di FIN Veneto

  HOME  >  MASTER  >  GP VENETO MASTER  >  CLASSIFICA SOCIETA'  >  DETTAGLIO PUNTI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



GP Veneto Master

Dettaglio punti Società

Società: CITTA' SPORT VICENZA SSD
Codice FIN: 551481
N° atleti in classifica: 24
Fascia: 25
Punteggio GP: 102122.22

Dettaglio punti aggiornato al 4/1/2026 19:48:28

Riepilogo

#AtletaPunti 
1 CASARO LUISA 6231.31 »
2 BARIN GIULIA 5746.55 »
3 RIGON ELENA 5720.34 »
4 MARANGON CARLO MARIA 5450.63 »
5 DE MEO MICHELE 5192.47 »
6 SCHIAVON NICOLA 5007.80 »
7 GUERRA ANDREA 4938.85 »
8 GIORDANI SARA 4896.91 »
9 COGO MICHELA 4895.23 »
10 CROCCO MATTIA 4863.25 »
11 CATANESE ACCURSIO SILVIO 4441.22 »
12 DANIELI GUIDO 4232.95 »
13 MAIELLO SARA 4211.35 »
14 CURIONE ALESSIO 4160.54 »
15 DAL CORTIVO ENRICO 3527.87 »
16 CARROCCIO RICCARDO 3462.85 »
17 BATTISTINI MARCO 3433.27 »
18 FRUGANI VALENTINA 3408.78 »
19 FEDELI ROBERTA 3402.40 »
20 FACCIN CLARA 3192.62 »
21 MARTINELLO GIOVANNI 3141.05 »
22 RIGONI ALBERTO 3054.02 »
23 FERRIGNO LORENZO 3023.59 »
24 BOZZATO STELLA 2486.37 »
  BIANCO GIANPIERO 0.00 »
  BLASICH ANDREA 0.00 »
  COJUTTI FRANCESCO 0.00 »
  DAL CORTIVO MARCO 0.00 »
  DEL VESCOVO TOMMASO 0.00 »
  DRAGHI NICOLA 0.00 »
  GROFF RICCARDO 0.00 »
  MACULAN MARTA 0.00 »
  MANTICO' MASSIMO 0.00 »
  RIGOLON DAVID 0.00 »
  SERGOTTI MIRCO 0.00 »
  VISONA' LORENZO JACOPO 0.00 »
TOTALE CLASSIFICA GPV 102122.22  

Dettaglio punteggi per Atleta

Atleta: CASARO LUISA
Codice FIN: 822848
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:31.89 899.97 899.97
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:32.15 895.83 895.83
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:31.53 891.85 891.85
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:09.91 890.86 890.86
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:37.63 889.98 889.98
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:36.79 887.20 887.20
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:22.09 875.62 875.62
TOTALE CLASSIFICA GPV 6231.31

Atleta: BARIN GIULIA
Codice FIN: 852039
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:27.67 842.22 842.22
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:27.94 840.68 840.68
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:13.80 833.30 833.30
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 11:19.30 816.03 816.03
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:08.97 812.67 812.67
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:18.25 801.02 801.02
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:31.85 800.63 800.63
TOTALE CLASSIFICA GPV 5746.55

Atleta: RIGON ELENA
Codice FIN: 288413
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:39.33 831.04 831.04
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:39.52 830.05 830.05
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:12.87 829.56 829.56
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:33.61 828.03 828.03
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:33.37 815.70 815.70
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:33.80 805.33 805.33
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:41.62 780.63 780.63
TOTALE CLASSIFICA GPV 5720.34

Atleta: MARANGON CARLO MARIA
Codice FIN: 485263
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 11:39.40 749.73 749.73
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:34.85 732.32 732.32
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:33.31 725.75 725.75
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:39.50 660.00 660.00
100 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:31.25 653.59 653.59
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:39.90 653.38 653.38
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:28.87 642.17 642.17
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:41.14 633.69 633.69
TOTALE CLASSIFICA GPV 5450.63

Atleta: DE MEO MICHELE
Codice FIN: 1538327
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:03.53 773.02 773.02
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:28.54 771.90 771.90
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:06.16 765.11 765.11
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:28.89 762.55 762.55
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:23.54 758.60 758.60
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:17.21 710.92 710.92
50 Dorso 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:40.30 650.37 650.37
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA ASS 0.00 0.00
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 5192.47

Atleta: SCHIAVON NICOLA
Codice FIN: 284115
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:55.46 885.50 885.50
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:25.58 861.22 861.22
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:28.13 833.27 833.27
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:06.50 825.41 825.41
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:06.95 819.87 819.87
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:34.81 782.53 782.53
TOTALE CLASSIFICA GPV 5007.80

Atleta: GUERRA ANDREA
Codice FIN: 285831
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:56.98 861.88 861.88
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:25.85 852.22 852.22
50 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:34.16 822.60 822.60
200 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:28.63 810.47 810.47
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:07.77 809.95 809.95
50 Farfalla 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:30.65 781.73 781.73
TOTALE CLASSIFICA GPV 4938.85

Atleta: GIORDANI SARA
Codice FIN: 1019403
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:52.20 711.23 711.23
400 Misti 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 07:51.93 707.22 707.22
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:42.78 699.36 699.36
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 03:15.43 697.44 697.44
200 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 03:43.70 697.32 697.32
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 03:16.76 692.72 692.72
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:30.05 691.62 691.62
200 Misti 9° TROFEO CASA DI CACCIA ASS 0.00 0.00
200 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 4896.91

Atleta: COGO MICHELA
Codice FIN: 271511
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 05:08.04 845.80 845.80
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:13.94 838.52 838.52
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:34.17 832.02 832.02
50 Farfalla 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:33.50 813.13 813.13
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:34.04 790.83 790.83
50 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:42.12 774.93 774.93
TOTALE CLASSIFICA GPV 4895.23

Atleta: CROCCO MATTIA
Codice FIN: 624132
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:57.93 838.08 838.08
200 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 02:10.29 833.68 833.68
50 Farfalla 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:29.03 831.55 831.55
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:28.69 820.49 820.49
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.56 796.14 796.14
50 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:37.36 743.31 743.31
TOTALE CLASSIFICA GPV 4863.25

Atleta: CATANESE ACCURSIO SILVIO
Codice FIN: 686812
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:30.71 776.95 776.95
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:30.80 774.68 774.68
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:09.74 767.14 767.14
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:37.83 747.89 747.89
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:38.12 746.52 746.52
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:43.99 628.04 628.04
TOTALE CLASSIFICA GPV 4441.22

Atleta: DANIELI GUIDO
Codice FIN: 976275
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.85 733.67 733.67
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:29.96 730.97 730.97
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:07.96 714.39 714.39
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:33.88 705.87 705.87
200 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 02:40.62 676.25 676.25
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:35.04 671.80 671.80
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 4232.95

Atleta: MAIELLO SARA
Codice FIN: 1037355
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:36.04 714.21 714.21
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:20.02 712.07 712.07
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:35.08 708.10 708.10
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:35.15 706.69 706.69
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:31.06 687.35 687.35
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:45.51 682.93 682.93
TOTALE CLASSIFICA GPV 4211.35

Atleta: CURIONE ALESSIO
Codice FIN: 462068
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:31.85 852.75 852.75
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:10.26 844.72 844.72
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:11.11 834.62 834.62
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:06.60 819.52 819.52
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.10 808.93 808.93
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 4160.54

Atleta: DAL CORTIVO ENRICO
Codice FIN: 290015
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 06:03.87 721.55 721.55
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:51.36 717.20 717.20
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:43.57 708.52 708.52
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:35.31 701.78 701.78
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:39.23 678.82 678.82
TOTALE CLASSIFICA GPV 3527.87

Atleta: CARROCCIO RICCARDO
Codice FIN: 277142
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.53 741.62 741.62
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:05.56 740.54 740.54
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:18.81 692.55 692.55
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:39.52 687.25 687.25
50 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:40.49 600.89 600.89
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 3462.85

Atleta: BATTISTINI MARCO
Codice FIN: 278882
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:01.06 876.19 876.19
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:27.61 864.18 864.18
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:31.97 848.30 848.30
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:32.11 844.60 844.60
TOTALE CLASSIFICA GPV 3433.27

Atleta: FRUGANI VALENTINA
Codice FIN: 559117
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:02.88 862.44 862.44
50 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:29.09 853.90 853.90
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:31.30 848.56 848.56
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:12.51 843.88 843.88
TOTALE CLASSIFICA GPV 3408.78

Atleta: FEDELI ROBERTA
Codice FIN: 279443
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:32.12 875.47 875.47
100 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:11.85 866.81 866.81
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:40.53 849.06 849.06
100 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:38.39 811.06 811.06
TOTALE CLASSIFICA GPV 3402.40

Atleta: FACCIN CLARA
Codice FIN: 498281
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:25.00 814.82 814.82
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:38.73 813.06 813.06
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:09.63 789.17 789.17
50 Farfalla 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:34.71 775.57 775.57
TOTALE CLASSIFICA GPV 3192.62

Atleta: MARTINELLO GIOVANNI
Codice FIN: 508600
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:37.80 816.67 816.67
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.72 806.64 806.64
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:19.37 781.40 781.40
50 Dorso 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:38.99 736.34 736.34
TOTALE CLASSIFICA GPV 3141.05

Atleta: RIGONI ALBERTO
Codice FIN: 288306
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:06.06 809.87 809.87
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:18.73 764.13 764.13
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:34.33 750.95 750.95
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:35.36 729.07 729.07
TOTALE CLASSIFICA GPV 3054.02

Atleta: FERRIGNO LORENZO
Codice FIN: 513524
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:30.05 782.70 782.70
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:31.84 759.09 759.09
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:31.12 755.78 755.78
50 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:40.04 726.02 726.02
TOTALE CLASSIFICA GPV 3023.59

Atleta: BOZZATO STELLA
Codice FIN: 284415
Categoria: M40
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:31.58 849.27 849.27
100 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 01:09.45 837.44 837.44
50 Farfalla 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:35.69 799.66 799.66
TOTALE CLASSIFICA GPV 2486.37

Atleta: BIANCO GIANPIERO
Codice FIN: 457320
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 02:53.71 679.52 0.00
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:37.01 644.69 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: BLASICH ANDREA
Codice FIN: 277644
Categoria: M30
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA ASS 0.00 0.00
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: COJUTTI FRANCESCO
Codice FIN: 1148964
Categoria: M45
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:49.21 590.73 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: DAL CORTIVO MARCO
Codice FIN: 288365
Categoria: M55
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 01:16.17 822.90 0.00
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO SQU 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: DEL VESCOVO TOMMASO
Codice FIN: 869072
Categoria: M20
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:27.43 787.82 0.00
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:31.53 736.76 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: DRAGHI NICOLA
Codice FIN: 960893
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:25.46 877.85 0.00
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.68 796.16 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: GROFF RICCARDO
Codice FIN: 55284
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:29.90 775.59 0.00
100 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 01:07.11 769.78 0.00
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo 00:30.26 738.60 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: MACULAN MARTA
Codice FIN: 448859
Categoria: M25
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:29.35 857.58 0.00
50 Farfalla 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 00:33.31 808.17 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: MANTICO' MASSIMO
Codice FIN: 686953
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Misti 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 01:19.61 700.04 0.00
50 Dorso 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA 00:38.30 656.66 0.00
100 Dorso 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: RIGOLON DAVID
Codice FIN: 876110
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
100 Stile Libero 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
100 Rana 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO ASS 0.00 0.00
100 Misti 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: SERGOTTI MIRCO
Codice FIN: 280364
Categoria: M50
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
800 Stile Libero 9° TROFEO CASA DI CACCIA 11:54.60 759.53 0.00
50 Rana 9° TROFEO CASA DI CACCIA 00:41.95 727.29 0.00
50 Rana 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA ASS 0.00 0.00
400 Stile Libero 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA SQU 0.00 0.00
200 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
50 Stile Libero 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Atleta: VISONA' LORENZO JACOPO
Codice FIN: 1538811
Categoria: M35
SpecialitàManifestazioneTempoP.tiGPV
50 Rana 1° Trofeo Master Città di Rovigo ASS 0.00 0.00
TOTALE CLASSIFICA GPV 0.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie