
Società: NC THERMAL DELFINI ABANO
Codice FIN: 281929
N° atleti in classifica: 14
Fascia: 15
Punteggio GP: 58072.54
Dettaglio punti aggiornato al 22/3/2026 22:53:26
| # | Atleta | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGRO IRENE | 7792.38 | » |
| 2 | VANIA RICCARDO | 6433.15 | » |
| 3 | TURATO ALESSANDRO | 5488.00 | » |
| 4 | GHERARDO ANGELA GRETA | 5186.80 | » |
| 5 | LANCA DANIELE | 4995.76 | » |
| 6 | BACCARIN MARTINA | 4264.03 | » |
| 7 | CARRARO JASMINE | 4253.49 | » |
| 8 | COCCO MAURO | 3941.64 | » |
| 9 | OSTI ALESSANDRO | 3840.81 | » |
| 10 | ANGILIERI GIUSEPPE | 2735.75 | » |
| 11 | RINALDO ANDREA | 2499.66 | » |
| 12 | DE IULIIS VERONICA | 2376.72 | » |
| 13 | BOZZATO NICOLA | 2149.60 | » |
| 14 | DOTTO ANNA | 2114.75 | » |
| BRASOLA VALENTINA | 0.00 | » | |
| DISSETTE GIULIO | 0.00 | » | |
| GIRGENTI GIUSEPPE | 0.00 | » | |
| GUARDUCCI JACOPO | 0.00 | » | |
| MENEGAZZI VALENTINA | 0.00 | » | |
| PASTO' CARLO | 0.00 | » | |
| SCANELLI CHIARA | 0.00 | » | |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 58072.54 | ||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:10.20 | 820.09 | 820.09 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:35.72 | 798.68 | 798.68 |
| 200 Misti | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:01.13 | 786.73 | 786.73 |
| 50 Dorso | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:37.05 | 783.27 | 783.27 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:21.23 | 773.73 | 773.73 |
| 100 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:24.13 | 772.14 | 772.14 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:24.45 | 769.21 | 769.21 |
| 50 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:37.79 | 767.93 | 767.93 |
| 200 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 03:01.95 | 765.21 | 765.21 |
| 100 Farfalla | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:20.25 | 755.39 | 755.39 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 7792.38 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 400 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 05:05.10 | 776.01 | 776.01 |
| 400 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 06:11.31 | 738.17 | 738.17 |
| 50 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:29.88 | 737.28 | 737.28 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:08.30 | 719.03 | 719.03 |
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:23.63 | 718.76 | 718.76 |
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:16.96 | 713.23 | 713.23 |
| 50 Farfalla | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:32.94 | 711.60 | 711.60 |
| 200 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:04.89 | 677.59 | 677.59 |
| 50 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:38.52 | 641.48 | 641.48 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 6433.15 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:56.70 | 930.76 | 930.76 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:54.72 | 928.73 | 928.73 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:52.48 | 925.11 | 925.11 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:23.93 | 915.17 | 915.17 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:02.91 | 912.62 | 912.62 |
| 800 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 09:42.40 | 875.61 | 875.61 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 5488.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 800 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 09:55.45 | 900.53 | 900.53 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:21.18 | 874.91 | 874.91 |
| 800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 10:14.00 | 862.62 | 862.62 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:03.29 | 856.85 | 856.85 |
| 800 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 10:19.50 | 854.96 | 854.96 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:29.68 | 836.93 | 836.93 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 5186.80 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:27.51 | 796.07 | 796.07 |
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:33.43 | 722.11 | 722.11 |
| 50 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:34.17 | 706.47 | 706.47 |
| 50 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:37.00 | 704.32 | 704.32 |
| 100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:18.04 | 699.38 | 699.38 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:19.71 | 684.73 | 684.73 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:19.95 | 682.68 | 682.68 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4995.76 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:13.26 | 777.78 | 777.78 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:24.27 | 742.73 | 742.73 |
| 200 Misti | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:15.26 | 719.76 | 719.76 |
| 50 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.95 | 690.12 | 690.12 |
| 100 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:31.69 | 667.36 | 667.36 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:35.71 | 666.28 | 666.28 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4264.03 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:27.12 | 727.96 | 727.96 |
| 100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:28.15 | 719.46 | 719.46 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:29.02 | 712.42 | 712.42 |
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:42.33 | 702.58 | 702.58 |
| 200 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:34.33 | 701.86 | 701.86 |
| 50 Dorso | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:41.25 | 689.21 | 689.21 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4253.49 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:37.06 | 683.80 | 683.80 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:43.22 | 672.61 | 672.61 |
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:40.96 | 667.90 | 667.90 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:23.01 | 646.19 | 646.19 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:21.97 | 636.21 | 636.21 |
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.02 | 634.93 | 634.93 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3941.64 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:22.93 | 661.76 | 661.76 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:22.57 | 647.94 | 647.94 |
| 50 Rana | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:46.48 | 640.06 | 640.06 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:47.17 | 635.72 | 635.72 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:36.26 | 628.09 | 628.09 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:47.43 | 627.24 | 627.24 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3840.81 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:53.49 | 937.75 | 937.75 |
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:26.19 | 909.51 | 909.51 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:00.62 | 888.49 | 888.49 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 2735.75 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:34.84 | 641.50 | 641.50 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:04.85 | 623.21 | 623.21 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:20.05 | 618.36 | 618.36 |
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:37.61 | 616.59 | 616.59 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 2499.66 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:36.40 | 806.32 | 806.32 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:18.37 | 798.65 | 798.65 |
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:34.83 | 771.75 | 771.75 |
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 200 Misti | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 2376.72 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:01.57 | 803.96 | 803.96 |
| 200 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:15.67 | 699.19 | 699.19 |
| 200 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:17.06 | 646.45 | 646.45 |
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 200 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 2149.60 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:44.44 | 713.55 | 713.55 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:24.85 | 707.84 | 707.84 |
| 100 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:34.77 | 693.36 | 693.36 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 2114.75 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:34.87 | 751.94 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:34.27 | 744.09 | 0.00 |
| 50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:44.68 | 733.89 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:44.25 | 717.97 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:39.51 | 717.54 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.83 | 716.31 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:45.35 | 654.24 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:25.74 | 735.56 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:38.44 | 724.77 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?