
Atleta: FARRONATO LARA
Codice FIN: 277807
Società: CENTRO NUOTO ROSA' SSD
Categoria: M35
Sesso: F
Punteggio GP: 4095.87
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:30.94 | 841.31 | 841.31 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:10.20 | 821.51 | 821.51 |
| 400 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 05:25.28 | 817.36 | 817.36 |
| 50 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:36.26 | 813.29 | 813.29 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:36.63 | 805.08 | 0.00 |
| 800 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 11:39.20 | 802.40 | 802.40 |
| 100 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:23.15 | 794.47 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:22.11 | 787.72 | 0.00 |
| 50 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:42.37 | 760.92 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:37.14 | 752.29 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4095.87 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?