Società: UOEI CANDIDO CABBIA - TRE
Codice FIN: 288691
N° atleti in classifica: 16
Fascia: 15
Punteggio GP: 94044.09
Dettaglio punti aggiornato al 13/4/2025 20:06:06
# | Atleta | Punti | |
---|---|---|---|
1 | PUPPINATO ERIK | 7376.36 | » |
2 | SERRAGLIO ANDREA | 7186.05 | » |
3 | ZANATTA ALBERTO | 7138.86 | » |
4 | GAGNO LAURENCE PATRICK | 6957.03 | » |
5 | BARZELATTO LORENZO | 6786.85 | » |
6 | VECCHIATO THOMAS | 6628.41 | » |
7 | LEIBANTI DAMIANO | 6497.07 | » |
8 | CENDRON LUCIANO | 6331.96 | » |
9 | FAVARO NICOLA | 6226.88 | » |
10 | FAMA' ALESSANDRO | 6127.89 | » |
11 | PAVAN ANDREA | 5952.60 | » |
12 | NASATO FRANCESCO | 5869.12 | » |
13 | CAON DIEGO | 5525.27 | » |
14 | PICCOLI ALBERTO | 5324.92 | » |
15 | SAIN SIMONE | 4114.82 | » |
16 | LEIBANTI MARCO | ( |
» |
BRISOLIN DENIS | 0.00 | » | |
CASARIN GIANLUCA | 0.00 | » | |
PONTELLO SEBASTIANO | 0.00 | » | |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 94044.09 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:07.86 | 761.27 | 761.27 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:27.27 | 757.11 | 757.11 |
200 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:45.75 | 752.22 | 752.22 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:05.98 | 750.23 | 750.23 |
200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:54.35 | 741.38 | 741.38 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:06.79 | 741.13 | 741.13 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 11:44.70 | 736.84 | 736.84 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:16.16 | 731.75 | 731.75 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:26.15 | 709.00 | 709.00 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:35.23 | 695.43 | 695.43 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:21.11 | 678.58 | 0.00 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:38.12 | 659.76 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7376.36 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:28.94 | 756.74 | 756.74 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:29.06 | 753.61 | 753.61 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:29.32 | 746.93 | 746.93 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:05.10 | 745.78 | 745.78 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:08.47 | 742.22 | 742.22 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:08.86 | 738.02 | 738.02 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:18.34 | 685.98 | 685.98 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:39.25 | 682.07 | 682.07 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:36.16 | 672.84 | 672.84 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:36.76 | 661.86 | 661.86 |
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:10.40 | 656.72 | 0.00 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 13:12.50 | 643.70 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7186.05 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:31.07 | 793.69 | 793.69 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.08 | 767.70 | 767.70 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:31.35 | 761.08 | 761.08 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:40.97 | 733.30 | 733.30 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:42.03 | 728.51 | 728.51 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 25:00.40 | 705.27 | 705.27 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 13:21.00 | 677.60 | 677.60 |
50 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:38.14 | 675.93 | 675.93 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:38.93 | 662.21 | 662.21 |
50 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:40.69 | 633.57 | 633.57 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | SQU | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7138.86 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
800 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 10:10.38 | 894.62 | 894.62 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:18.88 | 884.94 | 884.94 |
800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 10:35.90 | 878.11 | 878.11 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 20:31.70 | 876.37 | 876.37 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:35.29 | 874.75 | 874.75 |
400 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | 05:44.03 | 869.66 | 869.66 |
200 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:41.58 | 864.34 | 864.34 |
200 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:15.47 | 814.24 | 814.24 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | SQU | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6957.03 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:32.58 | 711.79 | 711.79 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:31.60 | 707.28 | 707.28 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.66 | 705.94 | 705.94 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:33.98 | 683.12 | 683.12 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:41.36 | 673.84 | 673.84 |
200 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:31.93 | 673.05 | 673.05 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:31.24 | 669.44 | 669.44 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:15.15 | 658.68 | 658.68 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:15.26 | 657.72 | 657.72 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:19.97 | 645.99 | 645.99 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:17.49 | 638.79 | 0.00 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | SQU | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6786.85 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
400 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 05:08.93 | 859.52 | 859.52 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:05.03 | 839.30 | 839.30 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:31.12 | 837.40 | 837.40 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:30.91 | 835.00 | 835.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:04.46 | 833.70 | 833.70 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:27.91 | 823.00 | 823.00 |
100 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:04.17 | 820.48 | 820.48 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:34.82 | 780.01 | 780.01 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6628.41 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:32.81 | 681.19 | 681.19 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:33.39 | 669.36 | 669.36 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:34.68 | 668.69 | 668.69 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:15.66 | 654.24 | 654.24 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:35.64 | 650.67 | 650.67 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:17.01 | 642.77 | 642.77 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:43.75 | 637.03 | 637.03 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:43.85 | 635.58 | 635.58 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:36.97 | 629.89 | 629.89 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:40.07 | 627.65 | 627.65 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 06:24.59 | 623.26 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:42.91 | 620.60 | 0.00 |
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:10.50 | 604.72 | 0.00 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:41.88 | 600.53 | 0.00 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:42.03 | 598.38 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:45.67 | 517.41 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6497.07 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:42.08 | 758.27 | 758.27 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:13.35 | 750.92 | 750.92 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:34.48 | 718.68 | 718.68 |
200 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | 03:11.29 | 718.12 | 718.12 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:35.50 | 712.39 | 712.39 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:20.93 | 711.24 | 711.24 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:28.77 | 698.66 | 698.66 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:40.80 | 652.70 | 652.70 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:46.99 | 610.98 | 610.98 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6331.96 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:47.58 | 665.35 | 665.35 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 06:16.45 | 661.71 | 661.71 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:48.77 | 660.66 | 660.66 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 13:10.90 | 656.53 | 656.53 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:22.74 | 624.37 | 624.37 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:35.98 | 621.18 | 621.18 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:33.14 | 598.35 | 598.35 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:41.96 | 583.89 | 583.89 |
100 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:34.55 | 582.13 | 582.13 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:41.26 | 572.71 | 572.71 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:36.62 | 569.65 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:51.55 | 540.64 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6226.88 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:29.18 | 900.46 | 900.46 |
400 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | 05:18.49 | 889.23 | 889.23 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:11.17 | 878.71 | 878.71 |
100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:09.57 | 874.23 | 874.23 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:13.40 | 864.02 | 864.02 |
100 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:10.49 | 862.82 | 862.82 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:38.14 | 858.42 | 858.42 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6127.89 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:21.09 | 643.11 | 643.11 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:21.40 | 640.66 | 640.66 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:26.57 | 619.61 | 619.61 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 03:06.74 | 617.22 | 617.22 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:09.21 | 609.16 | 609.16 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 03:14.59 | 592.32 | 592.32 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 07:21.92 | 575.67 | 575.67 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 15:40.10 | 566.35 | 566.35 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:52.76 | 550.99 | 550.99 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 31:48.80 | 537.51 | 537.51 |
50 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:48.95 | 513.99 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 5952.60 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:06.99 | 750.26 | 750.26 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:31.74 | 747.33 | 747.33 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:30.53 | 746.81 | 746.81 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:33.00 | 744.55 | 744.55 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 05:39.60 | 742.31 | 742.31 |
200 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:52.21 | 737.82 | 737.82 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 23:11.70 | 723.27 | 723.27 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:32.38 | 676.77 | 676.77 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 5869.12 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 03:02.79 | 645.77 | 645.77 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:36.33 | 627.63 | 627.63 |
200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:44.51 | 620.73 | 620.73 |
100 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:37.84 | 614.88 | 614.88 |
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:44.97 | 613.06 | 613.06 |
100 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:38.56 | 610.39 | 610.39 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:50.17 | 605.47 | 605.47 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:49.65 | 599.19 | 599.19 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:48.78 | 588.15 | 588.15 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 5525.27 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:28.42 | 775.16 | 775.16 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:35.16 | 774.74 | 774.74 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:29.65 | 768.97 | 768.97 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:37.04 | 758.64 | 758.64 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:30.91 | 758.33 | 758.33 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:12.62 | 755.85 | 755.85 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:52.47 | 733.23 | 733.23 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 5324.92 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:02.97 | 871.76 | 871.76 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:25.68 | 841.51 | 841.51 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:58.61 | 817.61 | 817.61 |
100 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:05.51 | 793.16 | 793.16 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:07.06 | 790.78 | 790.78 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4114.82 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:38.56 | 609.96 | 609.96 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:47.56 | 597.34 | 597.34 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 07:12.35 | 574.60 | 574.60 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:44.41 | 563.07 | 563.07 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:52.61 | 505.42 | 505.42 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | ASS | 0.00 | 0.00 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 2850.39 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:36.46 | 676.36 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:36.89 | 646.79 | 0.00 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:48.35 | 631.02 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:50.37 | 590.63 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:30.76 | 716.19 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.04 | 709.73 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:12.12 | 680.95 | 0.00 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | ASS | 0.00 | 0.00 |
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?