Società: JESOLONUOTO
Codice FIN: 630971
N° atleti in classifica: 13
Fascia: 15
Punteggio GP: 57120.02
Dettaglio punti aggiornato al 13/4/2025 20:31:00
# | Atleta | Punti | |
---|---|---|---|
1 | LUNARI EMANUELE | 7648.33 | » |
2 | LORENZON SARA | 7505.85 | » |
3 | SPERANDIO ALESSANDRO | 7431.14 | » |
4 | FABRIS ANDREA | 6799.57 | » |
5 | FABRIS ROBERTO | 5957.37 | » |
6 | MARCHESINI MILA | 3829.69 | » |
7 | GIADA ANDREA | 3218.13 | » |
8 | GORIN MARCO | 2947.35 | » |
9 | FLORIAN DAVIDE | 2896.43 | » |
10 | BERTON STEFANO | 2765.75 | » |
11 | BENEDETTI SILVIA | 2450.10 | » |
12 | MACCANTI GIOVANNI BATTISTA | 1927.12 | » |
13 | DI LANDRO MICHELE | 1743.19 | » |
GIACCHETTO ROBERTO | 0.00 | » | |
MARTELLOZZO CAMILLA | 0.00 | » | |
MONFARDINO LUCA | 0.00 | » | |
PORCARI STEFANO | 0.00 | » | |
VALLESE CRISTIANO | 0.00 | » | |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 57120.02 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:24.48 | 784.88 | 784.88 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:29.17 | 781.62 | 781.62 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:29.37 | 776.30 | 776.30 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:29.52 | 772.36 | 772.36 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:30.50 | 767.54 | 767.54 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:29.84 | 764.08 | 764.08 |
50 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:32.61 | 753.45 | 753.45 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:32.69 | 751.61 | 751.61 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:16.41 | 748.72 | 748.72 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:33.58 | 747.77 | 747.77 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:17.16 | 741.45 | 0.00 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:17.50 | 738.19 | 0.00 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:35.81 | 728.01 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:39.55 | 716.81 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.63 | 709.81 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:40.60 | 698.28 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7648.33 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:33.14 | 787.27 | 787.27 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:32.60 | 772.09 | 772.09 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:11.64 | 767.03 | 767.03 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:23.11 | 763.09 | 763.09 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:21.65 | 759.34 | 759.34 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:32.99 | 744.81 | 744.81 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:44.05 | 740.98 | 740.98 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:38.84 | 731.98 | 731.98 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:43.67 | 721.09 | 721.09 |
200 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:38.18 | 718.17 | 718.17 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7505.85 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:55.55 | 765.20 | 765.20 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:35.56 | 747.75 | 747.75 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:31.63 | 743.60 | 743.60 |
100 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:18.05 | 742.99 | 742.99 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:19.16 | 742.67 | 742.67 |
100 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:22.02 | 741.53 | 741.53 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:19.46 | 739.87 | 739.87 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:04.27 | 736.69 | 736.69 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:39.47 | 736.51 | 736.51 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:36.21 | 734.33 | 734.33 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:39.66 | 732.98 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:20.09 | 724.06 | 0.00 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:29.40 | 718.68 | 0.00 |
50 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:35.28 | 713.15 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:35.74 | 703.97 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 7431.14 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:03.96 | 720.10 | 720.10 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 05:53.58 | 712.96 | 712.96 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:40.96 | 704.52 | 704.52 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 05:44.01 | 703.18 | 703.18 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 12:30.70 | 698.49 | 698.49 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:33.73 | 675.96 | 675.96 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:14.48 | 674.81 | 674.81 |
100 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:27.30 | 653.72 | 653.72 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:40.98 | 636.16 | 636.16 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:39.65 | 619.67 | 619.67 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 6799.57 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:38.08 | 695.12 | 695.12 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 03:28.93 | 642.42 | 642.42 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 32:00.60 | 617.21 | 617.21 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 08:00.59 | 608.88 | 608.88 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:53.13 | 597.21 | 597.21 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:54.29 | 593.11 | 593.11 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 04:28.78 | 591.71 | 591.71 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:58.97 | 569.10 | 569.10 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:50.86 | 568.23 | 568.23 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:26.00 | 474.38 | 474.38 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 5957.37 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 07:13.71 | 662.93 | 662.93 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 07:27.95 | 653.18 | 653.18 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:44.39 | 633.48 | 633.48 |
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:40.11 | 632.73 | 632.73 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 16:00.40 | 627.42 | 627.42 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:40.46 | 619.95 | 619.95 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | RIT | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3829.69 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:04.52 | 829.20 | 829.20 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:29.80 | 827.52 | 827.52 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:29.41 | 811.29 | 811.29 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:20.60 | 750.12 | 750.12 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3218.13 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:07.56 | 772.35 | 772.35 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:27.83 | 767.10 | 767.10 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:07.47 | 744.92 | 744.92 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:37.06 | 662.98 | 662.98 |
100 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | SQU | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 2947.35 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:38.22 | 615.38 | 615.38 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 07:04.90 | 598.73 | 598.73 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 15:14.10 | 582.46 | 582.46 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:44.26 | 556.21 | 556.21 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:48.91 | 543.65 | 543.65 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 2896.43 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:36.99 | 705.87 | 705.87 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:46.47 | 705.83 | 705.83 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:37.30 | 683.11 | 683.11 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:46.09 | 670.94 | 670.94 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 2765.75 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:43.74 | 636.26 | 636.26 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:57.71 | 624.50 | 624.50 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:40.22 | 603.17 | 603.17 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:50.19 | 586.17 | 586.17 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 2450.10 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 15:31.50 | 658.46 | 658.46 |
200 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 04:36.69 | 636.92 | 636.92 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:03.58 | 631.74 | 631.74 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 1927.12 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 15:16.60 | 609.20 | 609.20 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:43.67 | 567.44 | 567.44 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:37.22 | 566.55 | 566.55 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 1743.19 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:45.31 | 623.92 | 0.00 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:55.73 | 551.59 | 0.00 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:36.68 | 726.01 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:42.87 | 720.08 | 0.00 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:47.59 | 612.05 | 0.00 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 03:41.39 | 572.70 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?