
Società: ASD AREA SPORT PESCHIERA
Codice FIN: 448914
N° atleti in classifica: 1
Fascia: 15
Punteggio GP: 2908.35
Dettaglio punti aggiornato al 31/5/2026 16:59:37
| # | Atleta | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDRI MASSIMO | 2908.35 | » |
| MARTINELLI ANITA RACHELE | 0.00 | » | |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 2908.35 | ||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Rana | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:32.64 | 764.36 | 764.36 |
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:31.27 | 748.11 | 748.11 |
| 50 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:41.51 | 743.68 | 743.68 |
| 200 Misti | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 03:39.12 | 652.20 | 652.20 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 2908.35 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:35.69 | 754.27 | 0.00 |
| 100 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:23.38 | 721.52 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?