Atleta: ABRIANI CLAUDIA
Codice FIN: 1432321
Società: CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD
Categoria: M30
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 14
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:51.89 | 631.91 | 0.00 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:52.46 | 625.05 | 0.00 |
100 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:57.10 | 623.74 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:51.00 | 622.94 | 0.00 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:42.75 | 613.33 | 0.00 |
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:43.05 | 609.06 | 0.00 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:55.61 | 603.32 | 0.00 |
100 Rana | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:56.19 | 600.31 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:42.66 | 597.75 | 0.00 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:56.56 | 579.74 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:44.07 | 578.62 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:44.65 | 571.11 | 0.00 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:44.68 | 570.73 | 0.00 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:48.70 | 538.40 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?