Atleta: GENOVA ANDREA
Codice FIN: 278136
Società: PADOVANUOTO
Categoria: M35
Sesso: M
Punteggio GP: 4092.35
Numero gare concluse: 17
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:14.39 | 829.67 | 829.67 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 04:49.57 | 827.78 | 827.78 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 05:01.24 | 826.92 | 0.00 |
800 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 10:32.30 | 821.21 | 821.21 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:15.83 | 820.88 | 0.00 |
800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 10:34.30 | 818.62 | 0.00 |
1500 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 20:22.90 | 817.61 | 817.61 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:02.18 | 796.08 | 796.08 |
200 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:37.83 | 789.96 | 0.00 |
100 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:09.74 | 789.22 | 0.00 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:10.73 | 787.93 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:10.47 | 781.04 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:11.70 | 767.64 | 0.00 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:29.16 | 766.46 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:29.16 | 766.46 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:37.57 | 741.82 | 0.00 |
50 Dorso | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:35.22 | 714.08 | 0.00 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4092.35 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?