Atleta: PAVAN ANDREA
Codice FIN: 1246068
Società: UOEI CANDIDO CABBIA - TRE
Categoria: M45
Sesso: M
Punteggio GP: 2988.26
Numero gare concluse: 16
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:19.96 | 652.20 | 652.20 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:21.09 | 643.11 | 0.00 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:21.40 | 640.66 | 0.00 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:26.57 | 619.61 | 0.00 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 03:06.74 | 617.22 | 617.22 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:09.21 | 609.16 | 0.00 |
200 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 03:13.13 | 596.80 | 0.00 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 03:14.59 | 592.32 | 0.00 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 07:21.92 | 575.67 | 575.67 |
800 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 15:26.20 | 574.85 | 574.85 |
1500 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 30:05.30 | 568.32 | 568.32 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 15:40.10 | 566.35 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:52.76 | 550.99 | 0.00 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 31:48.80 | 537.51 | 0.00 |
50 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:48.95 | 513.99 | 0.00 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:49.20 | 511.38 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 2988.26 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?