Atleta: SACCHETTO STEFANO
Codice FIN: 1040557
Società: RARI NANTES VENEZIA
Categoria: M40
Sesso: M
Punteggio GP: 4070.56
Numero gare concluse: 10
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 01:02.53 | 834.48 | 834.48 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:02.84 | 830.36 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:27.49 | 829.39 | 829.39 |
100 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:17.65 | 805.15 | 805.15 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:35.33 | 802.43 | 802.43 |
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:17.94 | 802.16 | 0.00 |
200 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 03:00.00 | 799.11 | 799.11 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:22.25 | 794.16 | 0.00 |
200 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:55.47 | 784.98 | 0.00 |
200 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:04.38 | 780.13 | 0.00 |
100 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4070.56 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?