Atleta: TOLDO ENRICO
Codice FIN: 278603
Società: SSD 2001 SRL - PADOVA
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 4588.57
Numero gare concluse: 21
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
800 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 08:45.55 | 945.85 | 945.85 |
1500 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 16:59.96 | 941.86 | 941.86 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 17:52.00 | 922.12 | 0.00 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:58.80 | 916.58 | 916.58 |
800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 09:19.70 | 901.95 | 0.00 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:54.76 | 896.82 | 896.82 |
100 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:00.07 | 887.46 | 887.46 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:26.64 | 879.88 | 0.00 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:02.82 | 873.77 | 0.00 |
400 Misti | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 05:18.98 | 859.27 | 0.00 |
200 Misti | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:27.98 | 854.57 | 0.00 |
200 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:35.77 | 851.51 | 0.00 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:59.64 | 848.76 | 0.00 |
200 Farfalla | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 02:27.81 | 847.57 | 0.00 |
100 Farfalla | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:04.40 | 842.24 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:04.42 | 837.63 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:04.90 | 831.43 | 0.00 |
200 Misti | 33° Trofeo Terme di Giunone | 02:33.46 | 824.06 | 0.00 |
100 Rana | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:13.07 | 822.64 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:33.26 | 819.00 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:32.29 | 811.71 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4588.57 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?