Atleta: RUFFA GIACOMO
Codice FIN: 273569
Società: CENTRO NUOTO STRA
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 3813.19
Numero gare concluse: 11
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:01.06 | 804.29 | 804.29 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:28.43 | 801.97 | 801.97 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:27.49 | 801.38 | 0.00 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:28.49 | 800.28 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:28.24 | 780.10 | 0.00 |
50 Farfalla | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:32.39 | 739.73 | 739.73 |
100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:17.45 | 736.99 | 736.99 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:06.87 | 734.41 | 0.00 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:15.17 | 730.21 | 730.21 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:33.14 | 722.99 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:17.01 | 700.69 | 0.00 |
100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | SQU | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3813.19 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?