Atleta: GIRONI NICCOLO'
Codice FIN: 880918
Società: CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD
Categoria: M45
Sesso: M
Punteggio GP: 3425.93
Numero gare concluse: 14
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:34.27 | 704.41 | 704.41 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:42.09 | 690.66 | 690.66 |
100 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:33.65 | 686.07 | 686.07 |
100 Rana | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:34.05 | 683.15 | 0.00 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:16.47 | 681.97 | 681.97 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:35.59 | 678.28 | 0.00 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:43.79 | 675.73 | 0.00 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:17.49 | 672.99 | 0.00 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:44.10 | 670.98 | 0.00 |
200 Misti | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 03:17.52 | 662.82 | 662.82 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:36.48 | 661.73 | 0.00 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:21.66 | 656.87 | 0.00 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:34.37 | 622.97 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:48.78 | 533.09 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3425.93 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?