
Atleta: NASATO FRANCESCO
Codice FIN: 326050
Società: UOEI CANDIDO CABBIA - TRE
Categoria: M40
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 8
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:07.26 | 747.25 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:32.90 | 746.81 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:07.74 | 741.95 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:30.83 | 739.54 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:18.47 | 729.07 | 0.00 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:20.16 | 713.70 | 0.00 |
| 50 Dorso | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:37.07 | 703.26 | 0.00 |
| 100 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:31.77 | 681.27 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?