Atleta: MARULLI GIANMARIA
Codice FIN: 580952
Società: CENTRO NUOTO STRA
Categoria: M45
Sesso: M
Punteggio GP: 4182.45
Numero gare concluse: 17
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:02.73 | 855.09 | 855.09 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:01.15 | 852.82 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:27.76 | 847.26 | 847.26 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:01.68 | 845.49 | 0.00 |
200 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 02:21.70 | 838.96 | 838.96 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:28.26 | 832.27 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:28.28 | 831.68 | 0.00 |
50 Farfalla | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:30.37 | 828.45 | 828.45 |
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:31.07 | 820.73 | 0.00 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:05.45 | 819.56 | 0.00 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:12.34 | 812.69 | 812.69 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:29.87 | 808.17 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.19 | 806.67 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:31.55 | 797.46 | 0.00 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:37.40 | 791.18 | 0.00 |
50 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:37.43 | 790.54 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.04 | 732.39 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4182.45 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?