Atleta: DE MONTE ANDREA
Codice FIN: 292069
Società: CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD
Categoria: M50
Sesso: M
Punteggio GP: 3862.33
Numero gare concluse: 16
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:29.69 | 830.58 | 830.58 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:29.82 | 826.96 | 0.00 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:29.83 | 826.68 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:29.02 | 822.19 | 0.00 |
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:30.06 | 820.36 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:29.14 | 818.81 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:29.33 | 813.50 | 0.00 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:29.77 | 801.48 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:37.79 | 787.25 | 787.25 |
50 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:39.55 | 771.43 | 0.00 |
100 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:11.54 | 767.12 | 767.12 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:40.11 | 760.66 | 0.00 |
100 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:28.06 | 741.65 | 741.65 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:35.04 | 735.73 | 735.73 |
100 Misti | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:22.67 | 731.34 | 0.00 |
400 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 06:13.04 | 698.58 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3862.33 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?