Atleta: VISENTIN RICCARDO
Codice FIN: 510584
Società: NATATORIUM TREVISO SSD
Categoria: M20
Sesso: M
Punteggio GP: 4381.77
Numero gare concluse: 13
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
1500 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 18:17.90 | 887.14 | 887.14 |
200 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 02:05.02 | 885.46 | 885.46 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:01.45 | 882.67 | 0.00 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 09:33.30 | 878.23 | 878.23 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:02.64 | 874.10 | 0.00 |
200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:22.79 | 870.93 | 870.93 |
200 Misti | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 02:16.75 | 868.23 | 0.00 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:55.72 | 860.01 | 860.01 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:55.90 | 857.25 | 0.00 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:13.25 | 833.99 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:32.55 | 823.35 | 0.00 |
50 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:33.35 | 821.59 | 0.00 |
200 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:23.39 | 818.40 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4381.77 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?