
Atleta: CRESTAN RICCARDO
Codice FIN: 607571
Società: SPORT MANAGEMENT
Categoria: M25
Sesso: M
Punteggio Circuito Alto Adriatico: 47
Dettaglio punti aggiornato al 21/7/2019 22:18:22
| Specialità | Manifestazione | Tempo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 3000 Mezzofondo | Nuotiamo Insieme 2019 | 0:43:58.50 | 10.00 | 
| 3000 Mezzofondo | Baita Swim | 0:45:31.00 | 8.00 | 
| 2500 Mezzofondo | XXV^ Trofeo Riviera di Trieste | 0:38:47.30 | 8.00 | 
| 5000 Fondo | Trofeo LE BANDIE | 1:08:38.00 | 8.00 | 
| 3000 Mezzofondo | Trofeo LE BANDIE | 0:45:58.90 | 7.00 | 
| 5000 Fondo | Nuotiamo Insieme 2019 | 1:25:11.30 | 6.00 | 
| TOTALE PUNTI ATLETA | 47.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?